Aircraft Directory
Browse Aircraft by Operator
Explore Boeing 787 aircraft by airline and operator. Browse the active operator directory, select a starting letter or view the current fleet of an individual operator.
78
Active Operators
1,276
Active Aircraft
23
Letters with Active Operators
British Airways Fleet
44 physical aircraft · 1 on order · 45 total records
43
Active
1
Stored
0
Parked
1
On Order
0
Written Off
0
Scrapped
Active aircraft as a percentage of current fleet
95.6%
45 Current Boeing 787 Aircraft
43 active
·
1 stored
·
0 parked
·
1 on order
Fleet by Variant
787-8
12 aircraft
Active
11
Stored
1
787-9
18 aircraft
Active
18
787-10
15 aircraft
Active
14
On Order
1
Recently Updated
Aircraft on Order
| LN | Variant | MSN | Registration | Last Update |
|---|---|---|---|---|
| 1366 | 787-10 | TBC | G-ZBXC | 15 Dec 2025 |
787-8
12 aircraft
| Line Number | MSN | Registration | Variant | Status | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| LN 108 | 38609 | G-ZBJA | 787-8 | Active | 20 May 2019 |
| LN 111 | 38610 | G-ZBJB | 787-8 | Active | 24 Nov 2021 |
| LN 114 | 38611 | G-ZBJC | 787-8 | Active | 26 Nov 2013 |
| LN 121 | 38619 | G-ZBJD | 787-8 | Active | 27 Sep 2013 |
| LN 173 | 38612 | G-ZBJE | 787-8 | Active | 27 Dec 2019 |
| LN 177 | 38613 | G-ZBJF | 787-8 | Stored | 28 Aug 2026 |
| LN 187 | 38614 | G-ZBJG | 787-8 | Active | 23 Jun 2024 |
| LN 197 | 38615 | G-ZBJH | 787-8 | Active | 16 Aug 2014 |
| LN 609 | 60626 | G-ZBJI | 787-8 | Active | 18 Jun 2019 |
| LN 708 | 60629 | G-ZBJJ | 787-8 | Active | 16 Jan 2024 |
| LN 733 | 60630 | G-ZBJK | 787-8 | Active | 13 Sep 2018 |
| LN 769 | 60631 | G-ZBJM | 787-8 | Active | 08 Jan 2024 |
787-9
18 aircraft
| Line Number | MSN | Registration | Variant | Status | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| LN 346 | 38616 | G-ZBKA | 787-9 | Active | 28 Feb 2024 |
| LN 357 | 38617 | G-ZBKB | 787-9 | Active | 19 Oct 2015 |
| LN 360 | 38621 | G-ZBKC | 787-9 | Active | 04 Mar 2024 |
| LN 361 | 38618 | G-ZBKD | 787-9 | Active | 18 Jun 2026 |
| LN 374 | 38620 | G-ZBKE | 787-9 | Active | 27 Nov 2015 |
| LN 392 | 38622 | G-ZBKF | 787-9 | Active | 01 Oct 2020 |
| LN 396 | 38623 | G-ZBKG | 787-9 | Active | 07 Feb 2021 |
| LN 404 | 38624 | G-ZBKH | 787-9 | Active | 16 Jun 2026 |
| LN 406 | 38625 | G-ZBKI | 787-9 | Active | 10 Dec 2025 |
| LN 424 | 38626 | G-ZBKJ | 787-9 | Active | 28 Apr 2016 |
| LN 442 | 38627 | G-ZBKK | 787-9 | Active | 22 Jun 2016 |
| LN 451 | 38628 | G-ZBKL | 787-9 | Active | 07 Nov 2026 |
| LN 461 | 38629 | G-ZBKM | 787-9 | Active | 29 Jul 2016 |
| LN 475 | 38630 | G-ZBKN | 787-9 | Active | 14 Jun 2024 |
| LN 481 | 38631 | G-ZBKO | 787-9 | Active | 26 Sep 2016 |
| LN 493 | 38632 | G-ZBKP | 787-9 | Active | 17 Aug 2022 |
| LN 682 | 60627 | G-ZBKR | 787-9 | Active | 27 Mar 2018 |
| LN 700 | 60628 | G-ZBKS | 787-9 | Active | 31 May 2018 |
787-10
15 aircraft
| Line Number | MSN | Registration | Variant | Status | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| LN 956 | 60637 | G-ZBLA | 787-10 | Active | 05 Sep 2026 |
| LN 1006 | 60638 | G-ZBLB | 787-10 | Active | 26 Feb 2024 |
| LN 1026 | 60639 | G-ZBLC | 787-10 | Active | 15 Dec 2022 |
| LN 1040 | 60640 | G-ZBLD | 787-10 | Active | 02 Mar 2026 |
| LN 1072 | 60641 | G-ZBLE | 787-10 | Active | 27 May 2023 |
| LN 1098 | 60642 | G-ZBLF | 787-10 | Active | 06 Aug 2026 |
| LN 1112 | 60643 | G-ZBLG | 787-10 | Active | 22 Dec 2022 |
| LN 1185 | 60634 | G-ZBLH | 787-10 | Active | 16 Jun 2024 |
| LN 1193 | 60635 | G-ZBLI | 787-10 | Active | 20 Jul 2024 |
| LN 1197 | 60636 | G-ZBLJ | 787-10 | Active | 12 May 2026 |
| LN 1204 | 60632 | G-ZBLK | 787-10 | Active | 22 Oct 2024 |
| LN 1214 | 60633 | G-ZBLL | 787-10 | Active | 23 Jun 2025 |
| LN 1308 | 69671 | G-ZBXA | 787-10 | Active | 14 Oct 2026 |
| LN 1337 | 69672 | G-ZBXB | 787-10 | Active | 07 Nov 2026 |
| LN 1366 | TBC | G-ZBXC | 787-10 | On Order | 15 Dec 2025 |